Race X Lite 7 Degree 31.8

Light enough for the road but strong enough for the mountain, the forged 7050-T6 aluminum alloy X Lite stem features a flip-flop 7 or 17 degree rise and 31.8 clamp that help make it a study in lightweight versatility.

Price

$94.99 CAD

Features

  • Light enough for the road but strong enough for the mountain
  • 4-bolt face plate helps distribute clamping load on ultra-lightweight handlebars
  • Angled steerer tube clamp spreads clamping zone out on steerer and is carbon friendly
  • Opposing dual steerer clamp bolts are strategically positioned near the center of the clamp, evenly distributing clamping forces
  • Forged 7050-T6 aluminum body
  • +/-7 degree degree rise
  • When installed on a carbon steerer, this stem requires at least 5mm of spacers above and below the steerer tube clamp area
Part No. MSRP* Bar Clamp Color Length Rise Steerer Weight
403034 94.99 31.8mm Black / Silver 60mm 28.6(1 1/8in) 107.2g
403035 94.99 31.8mm Black / Silver 70mm 28.6(1 1/8in) 110.5g
403036 94.99 31.8mm Black / Silver 75mm 28.6(1 1/8in) 109.7g
403037 94.99 31.8mm Black / Silver 80mm 28.6(1 1/8in) 112.6g
403038 94.99 31.8mm Black / Silver 90mm 28.6(1 1/8in) 115.9g
403039 94.99 31.8mm Black / Silver 100mm 28.6(1 1/8in) 122g
403040 94.99 31.8mm Black / Silver 105mm 28.6(1 1/8in) 123.6g
403041 94.99 31.8mm Black / Silver 110mm 28.6(1 1/8in) 128.1g
403042 94.99 31.8mm Black / Silver 120mm 28.6(1 1/8in) 131g
403043 94.99 31.8mm Black / Silver 130mm 28.6(1 1/8in) 128g
403044 94.99 31.8mm Black / Silver 140mm 28.6(1 1/8in) 133g
409336 94.99 31.8mm White / Silver 100mm 28.6(1 1/8in) 107.2g
409340 94.99 31.8mm White / Silver 105mm 28.6(1 1/8in) 123.6g
409344 94.99 31.8mm White / Silver 110mm 28.6(1 1/8in) 128.1g
409348 94.99 31.8mm White / Silver 120mm 28.6(1 1/8in) 131g
409350 94.99 31.8mm White / Silver 130mm 28.6(1 1/8in) 131g
409352 94.99 31.8mm White / Silver 140mm 28.6(1 1/8in) 135g
409354 94.99 31.8mm White / Silver 70mm 28.6(1 1/8in) 107.2g
409358 94.99 31.8mm White / Silver 75mm 28.6(1 1/8in) 109.7g
409362 94.99 31.8mm White / Silver 80mm 28.6(1 1/8in) 112.6g
409366 94.99 31.8mm White / Silver 90mm 28.6(1 1/8in) 115.9g
411749 94.99 31.8mm White / Silver 60mm 28.6(1 1/8in) 107.2g

*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.

No Image Available

Race X Lite stems earn 4 of 5 stars on BikeRadar.com

BikeRadar's Guy Kesteven rides the Bontrager Race X Lite stem and provides a rating of 4 of 5 stars.