Apparel Fit
FITTED
streamlined body fit for enhanced performance
SEMI-FITTED
shaped to the body for comfortable performance
COMFORT FIT
generous fit for a comfortable style
Price
| Part No. | MSRP* | Color | Gender | Size |
|---|---|---|---|---|
| 409817 | 124.99 | Black | Mens | Small |
| 409818 | 124.99 | Black | Mens | Medium |
| 409819 | 124.99 | Black | Mens | Large |
| 409820 | 124.99 | Black | Mens | X-Large |
| 409821 | 124.99 | Black | Mens | XX-Large |
| 409822 | 124.99 | Black | Mens | XXX-Large |
| 409824 | 154.99 | White | Mens | Small |
| 409826 | 154.99 | White | Mens | Large |
| 409829 | 154.99 | White | Mens | XXX-Large |
| 414274 | 124.99 | White / Blue | Mens | Small |
| 414275 | 124.99 | White / Blue | Mens | Medium |
| 414276 | 124.99 | White / Blue | Mens | Large |
| 414277 | 124.99 | White / Blue | Mens | X-Large |
| 414278 | 124.99 | White / Blue | Mens | XX-Large |
| 414279 | 124.99 | White / Blue | Mens | XXX-Large |
| 420820 | 124.99 | White | Mens | Small |
| 420821 | 124.99 | White | Mens | Medium |
| 420822 | 124.99 | White | Mens | Large |
| 420823 | 124.99 | White | Mens | X-Large |
| 420824 | 124.99 | White | Mens | XX-Large |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.