For most trail riders, riding in comfort and style trumps a need for the lightest this and the stiffest that. That's why we build the RL Mountain shoe to be more about epic adventures than all-out speed. Sure the RL Mountain keeps weight to a minimum, and pedaling efficiency is a must, but the RL is focused all-day comfort and all-day support for all day on the mountain.

Price

£109.99 GBP

Features

  • Mid-level mountain shoe offers rugged all-day performance in an affordable package
  • Bronze Series Carbon sole for stiffness and excellent power transfer
  • Simple and intuitive two straps plus buckle design for ease of use
  • Reinforced toe box for protection and durability
  • External molded heel cup prevents heel-slip and provides ventilation
  • Direct-inject TPU lugs feature a durometer optimized for superior off-bike traction
  • Built using Bontrager's standard volume inForm Pro SV last
  • eSoles premium insole for optimal fit and support
Part No. MSRP* Closure Color Euro Size Gender US Size Weight
408750 109.99 Buckle/Velcro Black 39 Mens 6.5 0
408751 109.99 Buckle/Velcro Black 40 Mens 7 0
408752 109.99 Buckle/Velcro Black 40.5 Mens 7.5 0
408753 109.99 Buckle/Velcro Black 41 Mens 8 0
408754 109.99 Buckle/Velcro Black 41.5 Mens 8 0
408755 109.99 Buckle/Velcro Black 42 Mens 8.5 0
408756 109.99 Buckle/Velcro Black 42.5 Mens 9 0
408757 109.99 Buckle/Velcro Black 43 Mens 9.5 0
408758 109.99 Buckle/Velcro Black 43.5 Mens 9.5 0
408759 109.99 Buckle/Velcro Black 44 Mens 10 0
408760 109.99 Buckle/Velcro Black 44.5 Mens 10.5 0
408761 109.99 Buckle/Velcro Black 45 Mens 11 0
408762 109.99 Buckle/Velcro Black 45.5 Mens 11.5 0
408763 109.99 Buckle/Velcro Black 46 Mens 12 0
408764 109.99 Buckle/Velcro Black 47 Mens 13 0
408765 109.99 Buckle/Velcro Black 48 Mens 13.5 0
408766 109.99 Buckle/Velcro Black 49 Mens 14.5 0
415366 109.99 Buckle/Velcro Black 46.5 Mens 12.5 0
415384 109.99 Buckle/Velcro Silver 39 Mens 6.5 0
415385 109.99 Buckle/Velcro Silver 40 Mens 7 0
415386 109.99 Buckle/Velcro Silver 40.5 Mens 7.5 0
415387 109.99 Buckle/Velcro Silver 41 Mens 8 0
415388 109.99 Buckle/Velcro Silver 41.5 Mens 8 0
415389 109.99 Buckle/Velcro Silver 42 Mens 8.5 0
415390 109.99 Buckle/Velcro Silver 42.5 Mens 9 0
415391 109.99 Buckle/Velcro Silver 43 Mens 9.5 0
415392 109.99 Buckle/Velcro Silver 43.5 Mens 9.5 0
415393 109.99 Buckle/Velcro Silver 44 Mens 10 0
415394 109.99 Buckle/Velcro Silver 44.5 Mens 10.5 0
415395 109.99 Buckle/Velcro Silver 45 Mens 11 0
415396 109.99 Buckle/Velcro Silver 45.5 Mens 11.5 0
415397 109.99 Buckle/Velcro Silver 46 Mens 12 0
415398 109.99 Buckle/Velcro Silver 46.5 Mens 12.5 0
415399 109.99 Buckle/Velcro Silver 47 Mens 13 0
415400 109.99 Buckle/Velcro Silver 48 Mens 13.5 0
415401 109.99 Buckle/Velcro Silver 49 Mens 14.5 0

*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.

inForm Shoes

inForm Shoes

With cycling shoes, the perfect fit is essential to enjoying the ride. That's why Bontrager shoes are designed using inForm technology—proprietary features that offer almost every cyclist optimal support and fit no matter their riding style or foot structure. Unlike other cycling shoes, inForm models can accept any insole—including custom orthotics—without compromising fit. Their unique construction allows for near-custom adjustability from heel to toe for unmatched comfort mile after mile.