- All Weather compounds - Advanced tread design with rain shedding siping and patterns - Sub-tread puncture protection on all models
Price
$29.99 - $54.99
Features
- All Weather compounds
- Advanced tread design with rain shedding siping and patterns
- Sub-tread puncture protection on all models: lightweight densely woven breaker on RXL, Plus technology on Race Lite and Race, triple flat protection on Hardcase Plus
| Part No. | MSRP* | Bead | FT/RR/PR | Sidewall/Tread | Size | TPI | Type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411661 | 54.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 700 x 23C (RXL) | 120 | Clincher | |
| 411663 | 54.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 700 x 25C (RXL) | 120 | Clincher | |
| 411665 | 39.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 700 x 23C (Race Lite) | 60 | Clincher | |
| 411667 | 39.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 700 x 25C (Race Lite) | 60 | Clincher | |
| 411669 | 39.99 | Aramid | Dual | Black / Black | 700 x 28C (Race Lite) | 60 | Clincher | |
| 411670 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 23C (Race) | 60 | Clincher | |
| 411671 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 25C (Race) | 60 | Clincher | |
| 411672 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 28C (Race) | 60 | Clincher | |
| 411674 | 54.99 | Aramid | Dual | Gray / Black | 700 x 23C (RXL Hardcase) | 120 | Clincher | |
| 411675 | 54.99 | Aramid | Dual | Gray / Black | 700 x 25C (RXL Hardcase) | 120 | Clincher | |
| 411676 | 39.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 23C (Race Hardcase) | 60 | Clincher | |
| 411677 | 39.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 25C (Race Hardcase) | 60 | Clincher | |
| 411679 | 39.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 28C (Race Hardcase) | 60 | Clincher | |
| 413166 | 39.99 | Wire | Dual | Black / Black | 700 x 32c (Race Hardcase) | 60 | Clincher | |
| 413888 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 27 x 1 1/4 (Race) | 60 | Clincher | |
| 413889 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 1 3/8 (Race) | 60 | Clincher | |
| 413890 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Black | 26 x 1.50 (Race) | 60 | Clincher | |
| 413891 | 39.99 | Wire | Dual | Gray / Black | 26 x 1.50 (Race Hardcase) | 60 | Clincher | |
| 416323 | 29.99 | Wire | Dual | Black / Natural | 700 x 25C (Race) | 60 | Clincher |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.






