Let the Domination Continue
The wheel system with the most Grand Tour wins in history has been completely revamped for 2010, making them lighter, faster, and more durable. The best just got better.
Price per wheel
| Part No. | MSRP* | Color | Eyeletted | FT/RR/PR | Holes | Rim Dia. | Speed | Spokes | Type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413498 | 1049.99 | Carbon / Red | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 413499 | 1149.99 | Carbon / Red | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 421066 | 1049.99 | Carbon / White | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 421067 | 1149.99 | Carbon / Wite | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422900 | 1099.99 | Carbon / Orange | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422901 | 1199.99 | Carbon / Orange | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422902 | 1099.99 | Carbon / Lime Green | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422903 | 1199.99 | Carbon / Lime Green | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422904 | 1099.99 | Carbon / Red | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422905 | 1199.99 | Carbon / Red | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422906 | 1099.99 | Carbon / Black | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422907 | 1199.99 | Carbon / Black | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422908 | 1099.99 | Carbon / Pink | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422909 | 1199.99 | Carbon / Pink | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422910 | 1099.99 | Carbon / Yellow | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422911 | 1199.99 | Carbon / Yellow | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422912 | 1099.99 | Carbon / Placid Blue | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422913 | 1199.99 | Carbon / Placid Blue | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
| 422914 | 1099.99 | Carbon / Platinum | No | Front | 18 | 700C | 0 | 14/17/14G | Tubular | 492g |
| 422915 | 1199.99 | Carbon / Platinum | No | Rear | 24 | 700C | 9/10 | 14/15/14G | Tubular | 698g |
*Pricing is set by Bontrager retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.